Bitte Änderungen beachten! Sie gelten ab dem 13.02.2017.
| Einstudieren & Auftreten | ||||||
| Angebot | Klasse | Termin | Raum | Betreuer/in | ||
| 1. | Chor | 5 − 6 | s. Std.plan | Aula | Fr. Kalkhof/ Hr. Weber | |
| 2. | Schülerband | 5 − 10 | Mo, 7. Std | Musikraum II | Hr. Gräf | |
| 3. | Schlagzeug | 7 − 10 | Di, 7./8. Std | Musikraum I | Hr. Boppert | |
| 4. | Trompeten-AG | 5 − 10 | Di, 7. Std | Aula | Hr. Diehl | |
| 5. | BSO Brass-Ensemble | 5 − 10 | Di, 8. Std | Aula | Hr. Diehl | |
| 6. | The Cucumbers (Rock-AG) | 7 − 10 | Do, 7./8. Std | Musikraum I | Hr. Boppert | |
| 7. | Technik | 7 − 10 | Do, 7./8. Std | Technikraum | Hr. Liesen | |
| 8. | Gitarre | 5 − 10 | Fr, 7./8. Std | R. 9H | Hr. Zwiener | |
| Entdecken & Denken | ||||||
| Angebot | Klasse | Termin | Raum | Betreuer/in | ||
| 9. | Schach | 5 − 10 | Do, 7. Std | R. 9R2 | Hr. Landau | |
| 10. | Chemie Aktiv | 7 − 10 | Seminartag bei K & S | Fr. Stuhr | ||
| Kreativität & Gestalten | ||||||
| Angebot | Klasse | Termin | Raum | Betreuer/in | ||
| 11. | Bibo (Bibliothek & Lernwerkstatt) | 5 − 10 | nach Vereinb. | Lernwerkstatt | Fr. Guthmann/Fr. Hasert | |
| 12. | Upcycling - Aus alt mach neu | 5 − 10 | Mo, 7. Std | Kunstraum | Fr. Keidel | NEU! |
| 13. | Cooking 1* | 5 − 8 | Mi, 7./8. Std | Küche | Fr. Schade | |
| 14. | Cooking 2* | 5 − 8 | Do, 7./8. Std | Küche | Fr. Darmann | NEU! |
| 15. | Keramik* | 5 − 10 | Do, 7./8. Std | Arbeitslehre II | Hr. Focke | |
| Mitwirken & Mitbestimmen | ||||||
| Angebot | Klasse | Termin | Raum | Betreuer/in | ||
| 16. | Schülervertreter | 9 − 10 | Mo, 7. Std. (+ nach Vereinb.) | SV-Raum | Fr. Müller/ Hr. Gräf | |
| 17. | Schulsanitäter | 7 − 10 | Mo, 7. Std. (+ nach Vereinb.) | R. 5c | Fr. Seidenfaden-Weber | |
| 18. | "Sei cool - sei fair" | 5 − 10 | Di, 7. Std. | Raum Schulsozialarbeit | Hr. Berthel | |
| 19. | Streitschlichter | 5 − 6 | Mi, 7. Std | Raum Schulsozialarbeit | Hr. Berthel | |
| 20. | Volunteers, Spielebetreuer & Klassenpaten | 8 − 10 | nach Vereinb. | R. 6d | Fr. Lange | |
| 21. | Ferienspielhelfer | 8 − 10 | nach Vereinb. | Raum Schulsozialarbeit | Hr. Berthel | |
| 22. | Berufsorientierung | 8 | nach Vereinb. | ITG-Raum | Fr. Fedotova | |
| 23. | Buslotsen | 8 − 10 | nach Vereinb. | R. 5c | Hr. Berthel/Fr. Seidenfaden-Weber | |
| Sprachen & Kulturen | ||||||
| Angebot | Klasse | Termin | Raum | Betreuer/in | ||
| 24. | Chinesische Kultur | 5 − 10 | Mo, 7./8. Std | Lernwerkstatt | Fr. Li-Kellner | |
| Training & Wettkampf | ||||||
| Angebot | Klasse | Termin | Raum | Betreuer/in | ||
| 25. | Handball | 5 − 10 | Mo, 7./8. Std | Sporthalle | Fr. Weyh | |
| 26. | Badminton | 5 − 10 | Di, 7./8. Std | Sporthalle | Fr. Li-Kellner | |
| 27. | Schwimmen | 5 − 10 | Di, 7./8. Std | Schwimmhalle | Hr. Tometzki | |
| 29. | Boxfitness | 5 − 10 | Mi, 7./8. Std | Sporthalle/ Trainingsraum | Hr. Bitjakow | |
| 28. | Fußball f. Jungen | 5 − 10 | Do, 7./8. Std | Sporthalle | Hr. Dickmann | |
| 30. | Reiten* | 5 − 10 | Do, 7./8. Std | Richelsdorf | Fr. Kohrock | |
| 31. | Boxfitness | 5 − 10 | Fr, 7./8. Std | Sporthalle/ Trainingsraum | Hr. Bitjakow | |
| *In diesen AGs werden in geringem Umfang Kosten entstehen. | ||||||
